Barranquilla, 27 de septiembre de 2026. Junior amaneció fuera del último lugar de la Liga BetPlay II-2026 después de vencer 2-0 al Independiente Medellín en el Romelio Martínez. El triunfo llevó al equipo rojiblanco a 9 puntos en 9 partidos y a la casilla 15 de la tabla.
Junior salió del fondo
La victoria ante Medellín representó mucho más que tres puntos. Junior venía de ocupar el último lugar y ahora supera a Fortaleza, Pereira, Pasto, Alianza y Jaguares en la clasificación parcial.
El equipo todavía está lejos de la zona de clasificación, pero la reacción ya es visible: primero goleó 4-1 a Fortaleza y luego superó 2-0 al DIM.
La distancia con el octavo
Santa Fe ocupa actualmente la octava posición con 16 puntos, mientras Junior tiene 9. La diferencia es de siete unidades, aunque el conjunto barranquillero tiene partidos pendientes frente a varios rivales que ya han disputado más jornadas.
La prioridad para el equipo de Sebastián Viera será mantener la racha y aprovechar esos compromisos pendientes para recortar distancia.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 24 | 11 | +16 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 |
| 2 | Bucaramanga | 20 | 10 | +8 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 |
| 3 | Millonarios | 20 | 12 | +7 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 |
| 4 | Atlético Nacional | 19 | 9 | +9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 |
| 5 | Medellín | 19 | 10 | +4 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 |
| 6 | Cali | 18 | 10 | +7 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| 7 | Tolima | 17 | 10 | +2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 8 | Santa Fe | 16 | 10 | +5 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 |
| 9 | Llaneros | 14 | 11 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 |
| 10 | Once Caldas | 12 | 11 | -1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 |
| 11 | Inter Bogotá | 12 | 12 | -4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 |
| 12 | Cúcuta | 12 | 11 | -8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 |
| 13 | Águilas Doradas | 11 | 9 | -1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 |
| 14 | Boyacá Chicó | 11 | 10 | -8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 |
| 15 | Junior | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 |
| 16 | Fortaleza | 8 | 10 | -5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 |
| 17 | Pereira | 8 | 9 | -5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 |
| 18 | Pasto | 8 | 11 | -9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 19 | Alianza | 8 | 10 | -11 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 |
| 20 | Jaguares | 7 | 9 | -6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 |
Tabla suministrada por el usuario con datos de Win Sports. Junior aparece 15.º con 9 puntos; Santa Fe marca actualmente la línea del octavo puesto con 16.
La reacción debe convertirse en racha
Junior recuperó confianza, mejoró su producción ofensiva y volvió a dejar su arco en cero. El reto ahora es sostener el rendimiento durante las próximas fechas. Cada partido será determinante para acercarse al grupo de los ocho.
Deporte Meridiano seguirá la evolución de la tabla y las opciones de clasificación del equipo rojiblanco.
Redacción: Deporte Meridiano. Datos de tabla contrastados con la jornada 12 de la Liga BetPlay II-2026.



